《碧蓝航线》科隆改造所需材料详细介绍
《碧蓝航线》科隆改造所需材料详细介绍,碧蓝航线轻巡科隆加入改造系统啦,改造科隆需要多少物资材料呢?手机精灵网小编已经准备好了相关的物资材料分析,有兴趣的一起去看看吧!
科隆改造立绘
科隆改造材料一览 | |||||
改造项目 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+70 | 巡洋改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
装填强化I | 装填+5 | 巡洋改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
雷击强化I | 雷击+10 | 巡洋改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
舰体改良II | 耐久+70/耐久+100 | 巡洋改造图纸T2*1/*1 | 1000/1000 | 50 | 3 |
鱼雷改良Ⅱ | 鱼雷效率+5%/鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T2*1/*2 | 1200/1200 | 55 | 3 |
雷击强化II | 雷击+5/雷击+15 | 巡洋改造图纸T2*2/*2 | 1400/1400 | 70 | 4 |
近代化改造 | 炮击+20,雷击+15,第一个设备栏位增加可装备设备类型直升机 | 巡洋改造图纸T2*6、本体或紫布里*1 | 1600/1600 | 75 | 4 |
战术启发 | 习得技能:蜂鸟侵扰 | 巡洋改造图纸T2*3 | 2000 | 80 | 4 |
需求合计 | 蓝图纸13张、紫图纸18张、本体或紫布里1个、物资13600 |
以上就是手机精灵网小编整理的“《碧蓝航线》科隆改造所需材料详细介绍”的全部内容,想要了解更多的手机游戏攻略或者软件教程,可以关注本站,每天都会实时更新一些有价值的内容,希望大家喜欢。
以上就是手机精灵网小编整理的“《碧蓝航线》科隆改造所需材料详细介绍”的全部内容,想要了解更多的手机游戏攻略或者软件教程,可以关注本站,每天都会实时更新一些有价值的内容,希望大家喜欢。猜你喜欢
更多- 《碧蓝航线》联动舰娘金色暗影详细获取方式2024-11-192
- 《碧蓝航线》联动舰娘菈菈详细获取途径2024-11-194
- 《碧蓝航线》现版本酒匂强度具体解析2024-11-194
- 《碧蓝航线》武藏复刻卡池出货率具体解析2024-11-193
- 《碧蓝航线》联动舰娘古手川唯详细获取途径2024-11-192